Псковская область – один из стратегически важных регионов России. На её территории расположены как крупные боевые формирования‚ так и небольшие вспомогательные части. Вопрос «сколько воинских частей находится в Псковской области» интересует не только историков‚ но и жителей региона‚ желающих понять‚ насколько сильно регион представлен в структуре Вооружённых Сил РФ.
Как мы собирали информацию
Для подсчёта использованы открытые источники:
- Сайт voinskayachast.net (перечень с адресами и телефонами‚ 2015‑й год);
- Официальные публикации Псковской области (2026‑й год).
Все найденные части были сгруппированы по статусу:
- Активные – находятся в эксплуатации и участвуют в оборонных‚ учебных или вспомогательных задачах;
- Расформированные – официально сняты со штата‚ но упоминаются в исторических списках.
Полный перечень активных воинских частей
| # | Номер в/ч | Наименование | Адрес (по данным источников) | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29760 | 25‑я отдельная гвардейская Севастопольская Краснознаменная мотострелковая бригада имени Латышских стрелков | 181111‚ г. Псков‚ р‑н Струго‑Красненский‚ местечко Владимирский лагерь | 8‑(8112)‑66‑23‑40‚ 8‑(911)‑38‑66‑599‚ 8‑(981)‑35‑22‑967‚ 8‑(911)‑88‑61‑373 |
| 2 | 64044 | 2‑я отдельная бригада специального назначения | 180004‚ г. Псков‚ ул. Советской Армии | 8‑(8112)‑73‑12‑63 |
| 3 | 07264 | 76‑я гвардейская десантно‑штурмовая Черниговская Краснознаменная дивизия | 180000‚ г. Псков‚ ул. Калинина‚ 1/3 | 8‑(8112)‑66‑24‑08‚ 8‑(8112)‑72‑26‑53‚ 8‑(8112)‑66‑23‑40‚ 8‑(8112)‑66‑37‑39‚ 8‑(8112)‑46‑39‑91 |
| 4 | 06776 | 242‑я отдельная военно‑транспортная авиационная эскадрилья | 180000‚ г. Псков‚ ул. Юбилейная‚ 18 | 8‑(8112)‑56‑74‑46 |
| 5 | 81310 | Объединённая технико‑эксплуатационная часть | 181353‚ обл. Псковская‚ район Островский‚ г. Остров‚ квартал 5 | — |
| 6 | 62751 | — (часть без официального названия) | 181353‚ обл. Псковская‚ район Островский‚ г. Остров‚ квартал 5 | — |
| 7 | 30183 | — | 181111‚ обл. Псковская‚ район Струго‑Красненский‚ местечко Владимирский лагерь | — |
| 8 | 62321 | — | 181611‚ обл. Псковская‚ район Гдовский‚ деревня Любимец | — |
| 9 | 49911 | — | 180502‚ обл. Псковская‚ район Псковский‚ деревня Георгиевская | — |
| 10 | 6718 | — | 180004‚ г. Псков‚ ул. Декабристов‚ 68 | — |
| 11 | 2335 | Войсковая часть Краснознаменного Северо‑Западного регионального пограничного управления ФСБ РФ | 181410‚ обл. Псковская‚ р‑н Пыталовский‚ г. Пыталово‚ ул. Белорусская‚ 10‑49 | — |
| 12 | 81851 | — | 180002‚ г. Псков‚ ул. Генерала Маргелова | — |
| 13 | 71588 | — | 180007‚ г. Псков‚ ул. Коммунальная‚ 8 | — |
| 14 | 61452 | — | 180000‚ г. Псков‚ Главпочтамт а/я 74 | — |
| 15 | 31678 | — | 180002‚ г. Псков | — |
| 16 | 35700 | — | 181353‚ обл. Псковская‚ г. Остров‚ 3 | 8‑(81152)‑35‑631 |
| 17 | 55584 | — | 181111‚ обл. Псковская‚ р‑н Струго‑Красненский‚ пос. Владимирский лагерь | 8‑(81132)‑58‑386‚ 8‑(8112)‑66‑23‑40 |
| 18 | 63320 | 7‑й отдельный ремонтно‑восстановительный батальон | 180000‚ г. Псков | — |
| 19 | 64833 | 35‑й отдельный медицинский отряд (аэромобильный) | 180000‚ г. Псков | 8‑(8112)‑74‑71‑42 |
| 20 | 21350‑4 | — | 180000‚ г. Псков‚ пос. Кресты | — |
| 21 | — | 47‑й межвидовой региональный учебный центр РВСН | — (точный адрес не указан в открытых источниках) | 8‑(81152)‑35‑631 |
| 22 | — | 1544‑й зенитный ракетный полк | — (точный адрес не указан) | 8‑(81132)‑58‑386‚ 8‑(8112)‑66‑23‑40 |
В таблице перечислены 22 активных воинских частей (включая два учебных формирования без официального номера в/ч). Если учитывать только части с официальным номером‚ их 20.
Расформированные (исторические) части
| # | Номер в/ч (если известен) | Наименование | Год/период расформирования (по возможности) |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 104‑й гвардейский десантно‑штурмовой Краснознаменный полк | — |
| 2 | 74268 | 234‑й гвардейский десантно‑штурмовой Черноморский ордена Кутузова полк имени Александра Невского | — |
| 3 | 81430 | 4‑й отдельный зенитно‑ракетный полк | — |
| 4 | 45377 | 1140‑й гвардейский артиллерийский дважды Краснознаменный полк | — |
| 5 | 64004 | 175‑я отдельная разведывательная рота | — |
| 6 | 24538 | 728‑й отдельный гвардейский ордена Красной Звезды батальон связи | — |
| 7 | 45293 | 656‑й отдельный гвардейский инженерно‑сапёрный ордена Богдана Хмельницкого батальон | — |
| 8 | 77011 | 968‑я отдельная рота десантного обеспечения | — |
| 9 | 42689 | 1682‑й отдельный батальон материального обеспечения | — |
| 10 | 36491 | 201‑я станция фельдъегерско‑почтовой связи | — |
| 11 | 01706 | 353‑й артиллерийский склад боеприпасов | — |
| 12 | 64527 | 2098‑й артиллерийский склад вооружения | — |
| 13 | 2294 | СЗРУ Погранслужбы Псковский территориальный отдел пограничных войск | — |
| 14 | 59317 | — (не указано название) | — |
| 15 | 32515 | — (часть расформирована) | — |
Согласно собранным данным‚ в Псковской области за последние десятилетия было расформировано 15 воинских частей.
Общий итог
Суммируя активные и расформированные формирования‚ получаем:
- Активных частей – 22 (из них 20 с официальным номером в/ч);
- Расформированных частей – 15;
- Общее количество упомянутых в открытых источниках воинских частей – 37.
Важно понимать‚ что официальные списки Вооружённых Сил РФ регулярно обновляются‚ и некоторые части могут быть переименованы‚ переведены в другие административные юрисдикции или объединены. Поэтому цифра «37» отражает состояние на конец 2026 года‚ согласно доступным публичным данным.
Исторический контекст
Псковская земля традиционно была оборонительным рубежом России. Уже в XIX веке здесь проходили гарнизоны лейб‑гусарского полка‚ а в годы Великой Отечественной войны регион стал ареной ожесточённых боёв. По данным официальных источников‚ в первые недели войны из Псковского края было призвано более 15 тысяч человек‚ а к концу войны – почти 200 тысяч. После войны в Псковской области разместили многочисленные части‚ в т.ч. десантные‚ артиллерийские‚ инженерные и пограничные формирования.
Краткие сведения о крупнейших современных частях
25‑я отдельная гвардейская Севастопольская бригада (в/ч 29760)
— Одна из самых известных боевых частей региона. Носит почётные названия‚ участвует в учениях и поддерживает высокий уровень боевой готовности.
76‑я гвардейская десантно‑штурмовая дивизия (в/ч 07264)
— Десантные войска‚ подготовленные к быстрым и мобильным операциям. Находятся в постоянной готовности к выполнению задач в северо‑западном стратегическом направлении.
242‑я отдельная военно‑транспортная авиационная эскадрилья (в/ч 06776)
— Обеспечивает воздушный транспорт грузов и личного состава‚ поддерживая логистику гарнизонов Псковской области.
Войсковая часть Краснознаменного Северо‑Западного регионального пограничного управления ФСБ (в/ч 2335)
— Охраняет границы области‚ контролирует пограничные пункты и участвует в антитеррористических операциях.
Псковская область сегодня является важным военным узлом России. На её территории находятся 20‑22 действующих воинских частей (в зависимости от того‚ считаем ли мы учебные центры) и 15 исторических формирований‚ которые уже расформированы. Совокупно‚ по открытым источникам‚ в регионе упоминается 37 воинских частей.
Список использованных источников
- Перечень воинских частей Пскова и области. Дата публикации: 1 мая 2015.
- Официальный сайт Правительства Псковской области – раздел «История Великой Отечественной войны». Дата обращения: 25 июля 2026.